Spessore mm. | Dimensioni mm. | € / mq. PET | € / mq. PETG |
0,8 | 1250 x 2050 | 7,58 + IVA | 8,98 + IVA |
1 | 1250 x 2050 | 9,10 + IVA | 10,86 + IVA |
1,5 | 1250 x 2050 - 2050 x 3050 | 11,55 + IVA | 16,29 + IVA |
2 | 1250 x 2050 - 2050 x 3050 | 18,19 + IVA | 21,72 + IVA |
3 | 1250 x 2050 - 2050 x 3050 | 28,43 + IVA | 32,58 + IVA |
4 | 1250 x 2050 - 2050 x 3050 | 37,91 + IVA | 43,43 + IVA |
5 | 1250 x 2050 - 2050 x 3050 | 47,38 + IVA | 54,29 + IVA |
6 | 1250 x 2050 - 2050 x 3050 | 56,86 + IVA | 65,15 + IVA |
8 | 1250 x 2050 - 2050 x 3050 | / | 86,87 + IVA |
10 | 1250 x 2050 - 2050 x 3050 | / | 108,59 + IVA |
MAGGIORAZIONI: