POLICARBONATO ALVEOLARE PROTETTO U.V. SU UN LATO
Spessore mm. | Parete | Peso Kg./mq. | € / mq. | Dimensioni mm. |
4 | Doppia | 0,75 | 7,50 + IVA | 2100 x 6000 |
6 | Doppia | 1,1 | 11,00 +IVA | 2100 x 6000 |
8 | Doppia | / | 13,50+IVA | 2100x6000 |
10 | Doppia | 1,5 | 15,00 + IVA | 2100 x 6000 |
16 | Tripla | 2,5 | 25,00 + IVA | 2100 x 6000 |
TRASPORTO DA CONCORDARE |