RUBINETTO DI SICUREZZA A CORSOIO MASCHIO PROFILO EUROPEO DN 7.4
CODICE | A | B | C | D | Gr. | EURO/PZ |
SE740.101.014 | 51 | 30 | 1/4"BSP | 10,5 | 84 | 12,80+IVA |
SE740.101.038 | 52 | 30 | 3/8"BSP | 11,5 | 88 | 12,80+IVA |
SE740.101.012 | 55 | 30 | 1/2"BSP | 14 | 125 | 13,20+IVA |
SE740.101.014NPT | 51 | 30 | 1/4"NPT | 10,5 | 84 | 14,80+IVA |
SE740.101.038NPT | 52 | 30 | 3/8"NPT | 11,5 | 88 | 14,80+IVA |
SE740.101.012NPT | 55 | 30 | 1/2"NPT | 14 | 125 | 15,20+IVA |
RUBINETTO DI SICUREZZA A CORSOIO FEMMINA PROFILO EUROPEO DN 7.4
CODICE | A | B | C | D | Gr. | EURO/PZ |
SE740.102.014 | 51 | 30 | 1/4"BSP | 10,5 | 86 | 12.80+IVA |
SE740.102.038 | 52 | 30 | 3/8"BSP | 11,5 | 90 | 12,80+IVA |
SE740.102.012 | 55 | 30 | 1/2"BSP | 14 | 96 | 13,60+IVA |
SE740.102.014NPT | 51 | 30 | 1/4"NPT | 10,5 | 86 | 14,80+IVA |
SE740.102.038NPT | 52 | 30 | 3/8"NPT | 11,5 | 90 | 15,60+IVA |
SE740.102.012NPT | 55 | 30 | 1/2"NPT | 14 | 96 | 15,60+IVA |
RUBINETTO DI SICUREZZA CON PORTAGOMMA PROFILO EUROPEO DN 7.4
CODICE | A | B | C | D | Gr. | EURO/PZ |
SE740.103.006 | 65 | 30 | 6 | 24,5 | 84 | 13,20+IVA |
SE740.103.008 | 65 | 30 | 8 | 24,5 | 84 | 13,20+IVA |
SE740.103.009 | 65 | 30 | 9 | 24,5 | 84 | 13,20+IVA |
SE740.103.010 | 65 | 30 | 10 | 24,5 | 84 | 13,20+IVA |
SE740.103.013 | 65 | 30 | 12 | 24,5 | 86 | 13,20+IVA |
INNESTO MASCHIO PROFILO EUROPEO DN 7.4
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IC740.101.014 | 40 | 1/4"BSP | 14 | 22 | 2,16+IVA |
IC740.101.038 | 43 | 3/8"BSP | 17 | 32 | 2,80+IVA |
IC740.101.012 | 48 | 1/2"BSP | 22 | 58 | 5,00+IVA |
INNESTO FEMMINA PROFILO EUROPEO DN 7.4
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IC740.102.014 | 36 | 1/4"BSP | 17 | 24 | 2,16+IVA |
IC740.102.038 | 38 | 3/8"BSP | 20 | 30 | 2,80+IVA |
IC740.102.012 | 37 | 1/2"BSP | 24 | 21 | 5,00+IVA |
INNESTO CON PORTAGOMMA PROFILO EUROPEO DN 7.4
CODICE | A | B | Gr. | EURO/PZ |
IC740.103.006 | 48 | 6 | 18 | 2,16+IVA |
IC740.103.008 | 48 | 8 | 16 | 2,16+IVA |
IC740.103.009 | 48 | 9 | 20 | 2,16+IVA |
IC740.103.010 | 48 | 10 | 20 | 2,16+IVA |
IC740.103.013 | 48 | 12/13 | 22 | 2,16+IVA |
RUBINETTO DI SICUREZZA A CORSOIO MASCHIO PROFILO ARO-210 DN 5.5
CODICE | A | B | C | D | Gr. | EURO/PZ |
SE550.101.014 | 51 | 30 | 1/4"BSP | 10,5 | 84 | 13,76+IVA |
SE550.101.038 | 52 | 30 | 3/8"BSP | 11,5 | 88 | 13,76+IVA |
SE550.101.012 | 55 | 30 | 1/2"BSP | 14 | 125 | 14,00+IVA |
SE550.101.014NPT | 51 | 30 | 1/4"NPT | 10,5 | 84 | / |
SE550.101.038NPT | 52 | 30 | 3/8"NPT | 11,5 | 88 | / |
SE550.101.012NPT | 55 | 30 | 1/2"NPT | 14 | 125 | / |
RUBINETTO DI SICUREZZA A CORSOIO FEMMINA PROFILO ARO-210 DN 5.5
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
SE550.102.014 | 51 | 30 | 1/4"BSP | 86 | 13,76+IVA |
SE550.102.038 | 52 | 30 | 3/8"BSP | 90 | 14,24+IVA |
SE550.102.012 | 55 | 30 | 1/2"BSP | 96 | 14,40+IVA |
SE550.102.014NPT | 51 | 30 | 1/4"NPT | 86 | / |
SE550.102.038NPT | 52 | 30 | 3/8"NPT | 90 | / |
SE550.102.012NPT | 55 | 30 | 1/2"NPT | 96 | / |
RUBINETTO DI SICUREZZA A CORSOIO CON PORTAGOMMA PROFILO ARO-210 DN 5.5
CODICE | A | B | C | D | Gr. | EURO/PZ |
SE550.103.006 | 65 | 30 | 6 | 24,5 | 84 | 14,16+IVA |
SE550.103.008 | 65 | 30 | 8 | 24,5 | 84 | 14,16+IVA |
SE550.103.009 | 65 | 30 | 9 | 24,5 | 84 | 14,16+IVA |
SE550.103.010 | 65 | 30 | 10 | 24,5 | 84 | 14,16+IVA |
SE550.103.013 | 65 | 30 | 12/13 | 24,5 | 84 | 14,16+IVA |
INNESTO FILETTATO MASCHIO ARO-210 DN 5.5
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IC550.101.014 | 40 | 1/4"BSP | 14 | 22 | 2,24+IVA |
IC550.101.038 | 43 | 3/8"BSP | 17 | 32 | 2,24+IVA |
INNESTO FEMMINA ARO-210 DN 5.5
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IC550.102.014 | 40 | 1/4"BSP | 17 | 26 | 2,24+IVA |
IC550.102.038 | 42 | 3/8"BSP | 20 | 30 | 2,72+IVA |
INNESTO CON PORTAGOMMA ARO-210 DN 5.5
CODICE | A | B | Gr. | EURO/PZ |
IC550.103.006 | 52 | 6 | 18 | 2,24+IVA |
IC550.103.008 | 52 | 8 | 18 | 2,24+IVA |
IC550.103.009 | 52 | 9 | 16 | 2,24+IVA |
IC550.103.010 | 52 | 10 | 20 | 2,24+IVA |