I raccordi universali sono compatibili con una vasta gamma di innesti: tipo italiano; tipo europeo; ISO 6150 B-12 DN 6. Il sistema di sgancio a corsoio permette con un semplice movimento di sostituire rapidamente l'utensile collegato all'alimentazione. Il raccordo รจ realizzato in acciaio inox AISI 316.
RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE INOX MASCHIO
CODICE | A | B | C | D | Gr. | EURO/PZ |
FX500.101.014 | 52 | 27 | 1/4" | 10,5 | 106 | 33,28+IVA |
FX500.101.038 | 54 | 27 | 3/8" | 11,5 | 114 | 33,28+IVA |
FX500.101.012 | 56 | 27 | 1/2" | 14 | 122 | 33,28+IVA |
RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE INOX FEMMINA
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
FX500.102.014 | 52 | 27 | 1/4" | 110 | 33,28+IVA |
FX500.102.038 | 53 | 27 | 3/8" | 110 | 33,28+IVA |
FX500.102.012 | 55 | 27 | 1/2" | 120 | 36,00+IVA |
RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE INOX CON PORTAGOMMA
CODICE | A | B | C | D | Gr. | EURO/PZ |
FX500.103.006 | 65 | 27 | 6 | 24,5 | 106 | 36,00+IVA |
FX500.103.008 | 65 | 27 | 8 | 24,5 | 106 | 36,00+IVA |
FX500.103.009 | 65 | 27 | 9 | 24,5 | 106 | 36,00+IVA |
FX500.103.010 | 65 | 27 | 10 | 24,5 | 106 | 36,00+IVA |
FX500.103.013 | 65 | 27 | 12/13 | 24,5 | 106 | 36,00+IVA |
INNESTO MASCHIO INOX SERIE ITALIANA DN 5
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IX501.101.014 | 40 | 1/4" | 14 | 22 | 6,40+IVA |
IX501.101.038 | 42 | 3/8" | 17 | 32 | 8,32+IVA |
INNESTO FEMMINA INOX SERIE ITALIANA DN 5
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IX501.102.014 | 39 | 1/4" | 17 | 26 | 7,84+IVA |
IX501.102.038 | 40 | 3/8" | 20 | 33 | 10,24+IVA |
INNESTO CON PORTAGOMMA INOX SERIE ITALIANA DN 5
CODICE | A | B | Gr. | EURO/PZ |
IX501.103.006 | 50 | 6 | 19 | 6,40+IVA |
IX501.103.008 | 50 | 8 | 18 | 6,40+IVA |
IX501.103.010 | 50 | 10 | 20 | 6,40+IVA |
INNESTO MASCHIO INOX SERIE EUROPEA DN 7.4
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IX704.101.014 | 38 | 1/4" | 14 | 22 | 6,40+IVA |
IX704.101.038 | 39 | 3/8" | 17 | 32 | 8,32+IVA |
INNESTO FEMMINA INOX SERIE EUROPEA DN 7.4
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IX704.102.014 | 36 | 1/4" | 17 | 24 | 7,84+IVA |
IX704.102.038 | 38 | 3/8" | 20 | 30 | 10,24+IVA |
INNESTO CON PORTAGOMMA INOX SERIE EUROPEA DN 7.4
CODICE | A | B | Gr. | EURO/PZ |
IX704.103.006 | 50 | 6 | 16 | 6,40+IVA |
IX704.103.008 | 50 | 8 | 18 | 6,40+IVA |
IX704.103.009 | 50 | 9 | 18 | 6,40+IVA |
IX704.103.010 | 50 | 10 | 20 | 6,40+IVA |
INNESTO MASCHIO INOX ISO 6150 B-12 DN 6
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IX600.101.014 | 40 | 1/4" | 14 | 22 | 5,60+IVA |
IX600.101.038 | 43 | 3/8" | 17 | 30 | 7,36+IVA |
IX600.101.012 | 48 | 1/2" | 22 | 52 | 8,96+IVA |
INNESTO FEMMINA INOX ISO 6150 B-12 DN 6
CODICE | A | B | C | Gr. | EURO/PZ |
IX600.102.014 | 40 | 1/4" | 17 | 26 | 6,88+IVA |
IX600.102.038 | 42 | 3/8" | 20 | 30 | 7,36+IVA |
IX600.102.012 | 45 | 1/2" | 25 | 46 | 11,60+IVA |
INNESTO CON PORTAGOMMA INOX ISO 6150 B-12 DN 6
CODICE | A | B | Gr. | EURO/PZ |
IX600.103.006 | 52 | 6 | 16 | 5,60+IVA |
IX600.103.008 | 52 | 8 | 18 | 5,60+IVA |
IX600.103.009 | 52 | 9 | 19 | 5,60+IVA |
IX600.103.010 | 52 | 10 | 20 | 5,60+IVA |
IX600.103.013 | 52 | 12/13 | 20 | 5,60+IVA |